历年分红
年度 每股收益(元) 分红(含税) 现金红利发放率(%)(红利/每股收益) 收益率(%)(现金红利/股价)
股价为年末收盘价
1999末期 0.324 10派1 30.86 2.04
2000末期 0.374 10派2 53.48 2.66
2001中期 0.281 10派0.5 17.79 0.48
2001末期 0.537 10派2 37.24 1.82
2001全年 0.537 10派2.5 46.56 2.27
2002末期 0.616 10派2元 32.48 1.33
2003年末期 0.629 10派2转7送3 31.75 1.61
2004末期 0.2329 10派0.75 32.21 2.24
2005末期 0.1969 10派0.8 40.63 2.86
免责声明|东风汽车股份有限公司版权所有